Mars
MARS-S100 Nesting CNC Router Gravure sur bois Fraisage du bois CNC Router Machine Caractéristique Type linéaire Outils C
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | MARS-S100 |
Garantie des composants principaux | 2 ans |
Rapport d'essai de machines | Fourni |
Système opérateur | Système de contrôle Windows Syntec de Taïwan |
Logiciel | Ucancam / Artcam/Type3/Moulin électrique |
Vitesse de rotation de la broche | 0-24000 tr/min |
Linéaire | Magasin de changement d'outils de type linéaire |
Vitesse de travail maximale | 30 M/Min |
Voyage maximum | 80 M/Min |
Structure du tableau | Adsorption sous vide épaissie |
Max. Vitesse de déplacement | 60 m/minute |
Broche | Broche de refroidissement à l'air de 9,0 kW en Italie |
Transmission | Crémaillère et pignon hélicoïdaux sur axe X/Y, vis à billes sur axe Z |
Surface du tableau | Rainure en T et travail sous vide |
Moteur d'entraînement | Yasaka |
Configuration | Broche de refroidissement par air 9 kW + changement d'outil linéaire |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 1230*2450*200mm |
Marque déposée | Mars |
Origine | Chine |
Code SH | 8458110090 |
A: There's no minimum quantity.
Notre contact
Envoyer maintenant